オーブスキル一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
- オーブのスキルは同じ種類のオーブでも、違うスキルが0~2個付与されています。ほしいスキルが付与されているオーブが出るまで、なんども探索しなければなりません。
- スキルの強さは同じスキルでも、ランダムに付与されます。
| ステータス上昇 | ダメージ増加 | ダメージ減少 | その他 |
|---|
ステータス上昇
| スキル名 | 効果 | 発動 率% |
|---|---|---|
| アイアンフィスト | ターン開始時、攻撃力が○上昇する | 15 |
| アイアンフィストⅡ | ターン開始時、攻撃力が○%上昇する | 15 |
| ハードボディ | ターン開始時、防御力が○上昇する | 15 |
| ハードボディⅡ | ターン開始時、防御力が○%上昇する | 15 |
| マインドバースト | ターン開始時、魔力が○上昇する | 15 |
| マインドバーストⅡ | ターン開始時、魔力が○%上昇する | 15 |
| レジストマジック | ターン開始時、抗魔力が○上昇する | 15 |
| レジストマジックⅡ | ターン開始時、抗魔力が○%上昇する | 15 |
| オールアップ | ターン開始時、全能力が○上昇する | 15 |
| オールアップⅡ | ターン開始時、全能力が○%上昇する | 15 |
ダメージ増加
| スキル名 | 効果 | 発動 率% |
|---|---|---|
| フレイムロード | 炎属性で与えるダメージが○%増加する | 15 |
| アイスロード | 氷属性で与えるダメージが○%増加する | 15 |
| サンダーロード | 雷属性で与えるダメージが○%増加する | 15 |
| ダークロード | 闇属性で与えるダメージが○%増加する | 15 |
| ホーリーロード | 聖属性で与えるダメージが○%増加する | 15 |
| エレメンタルロード | 属性のついた攻撃で与えるダメージが○%増加する | 15 |
| ハントBS | バッドステータス状態の敵に対して与えるダメージが○%増加する | 50 |
| ハントカース | 呪い状態の敵に対して与えるダメージが○%増加する | 50 |
| ハントストーン | 石化状態の敵に対して与えるダメージが○%増加する | 50 |
| ハントダウン | ダウン中の敵に対して与えるダメージが○%増加する | 20 |
| ハントパラライズ | 麻痺状態の敵に対して与えるダメージが○%増加する | 50 |
| ハントブライン | 暗闇状態の敵に対して与えるダメージが○%増加する | 50 |
| ハントフリーズ | 氷結状態の敵に対して与えるダメージが○%増加する | 50 |
| ハントポイズン | 毒状態の相手に対して、与えるダメージが○%増加する | 50 |
| アドバシティ | 自身がバッドステータス状態の場合、与えるダメージが○%増加する | 70 |
| シュートオフ | 打ち上げ特性のついた攻撃で与えるダメージが○%増加する | 25 |
| ストライキング | 叩きつけ特性のついた攻撃で与えるダメージが○%増加する | 25 |
| フェイタルブロウ | ピュリファイアタック時、与えるダメージが○%増加する | 15 |
ダメージ減少
| スキル名 | 効果 | 発動 率% |
|---|---|---|
| プロテクトアクア | 種族:水棲の敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトアンデッド | 種族:不死の敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトインセクト | 種類:虫の敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトゴーレム | 種族:ゴーレムの敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトゴッド | 種族:神の敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトスライム | 種族:無形の敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトデーモン | 種族:悪魔の敵から受けるダメージを○%減少する | 20 |
| プロテクトドラゴン | 種族:ドラゴンの敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトナイト | 種族:騎士の敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトビーイング | 種族:人型の敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトビースト | 種族:魔獣の敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトプラント | 種族:植物の敵から、受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトメイジ | 種族:魔術師から受けるダメージが○%減少する | 20 |
| プロテクトレイブン | 種族:魔鳥の敵から受けるダメージが○%減少する | 20 |
その他
| スキル名 | 効果 | 発動 率% |
|---|---|---|
| ヒートアップ | 攻撃によって上昇するピュリファイゲージ量が増加する | 25 |
| クリティカル | 戦闘開始時、クリティカル率が○%上昇する | 15 |
| トゥルーガード | 敵ターン開始時、ガード率が○%上昇する(ガード率が0の時、効果を発揮しない) | 15 |
| プラスワン | 味方ターン開始時、攻撃回数が1増加する | 1 |
| ドレインソウル | 攻撃時、与えたダメージの○%分のHPが回復する | 7 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない