火曜セラフィックゲート
(0コメント)| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  勝利 |  保護 |  愛情 |  成長 |  変化 |  停滞 |  豊穣 | 
| 入手できるオーブ | ||||||
|   誓約 |   信頼 |   光輝 |   詠吟 |  騎士 |   不屈 |   久遠 | 
| 弱点属性 | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | 無 | 
|---|
上層
| 1 階 層 | 1 | 魔術 | 2 | ゴーレム | 3 | 魔術 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術 | ゴーレム | 神 | ||||||||||
| 魔術 | ゴーレム | 魔術 | ||||||||||
| 2 階 層 | 1 | 魔術 | 2 | ゴーレム | 3 | 魔術 | ||||||
| 魔術 | ゴーレム | 神 | ||||||||||
| 魔術 | ゴーレム | 魔術 | ||||||||||
| 3 階 層 | 1 | 魔術 | 2 | ゴーレム | 3 | 魔術 | ||||||
| 魔術 | ゴーレム | 神 | ||||||||||
| 魔術 | ゴーレム | 魔術 | ||||||||||
中層
| 1 階 層 | 1 | 魔術 | 2 | ゴーレム | 3 | 魔術 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術 | ゴーレム | 神 | ||||||||||
| 魔術 | ゴーレム | 魔術 | ||||||||||
| 2 階 層 | 1 | 魔術 | 2 | ゴーレム | 3 | 魔術 | ||||||
| 魔術 | ゴーレム | 神 | ||||||||||
| 魔術 | ゴーレム | 魔術 | ||||||||||
| 3 階 層 | 1 | 魔術 | 2 | ゴーレム | 3 | 魔術 | ||||||
| 魔術 | ゴーレム | 神 | ||||||||||
| 魔術 | ゴーレム | 魔術 | ||||||||||
| 4 階 層 | 1 | 魔術 | 2 | ゴーレム | 3 | 魔術 | ||||||
| 魔術 | ゴーレム | 神 | ||||||||||
| 魔術 | ゴーレム | 魔術 | ||||||||||
下層
| 1 階 層 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 階 層 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 3 階 層 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 階 層 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 5 階 層 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
コメント
旧レイアウト»
		
		0	
			コメントを書き込む
			
		
	 
				 
                       
                       
                       
                       
                      